2021-2022学年第一学期冬季运动会成绩公布
来源: 学校原创发布人:刘琼 点击数: 446日期: 2022-01-11 08:23
低级部跳绳
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
一年级男子跳绳
| 1 | 实小 | 一(10) | 高林祺 | 174 |
2 | 实小 | 一(4) | 赵子轩 | 128/1 | |
3 | 实小 | 一(4) | 满宇航 | 128/2 | |
4 | 实小 | 一(9) | 高文昊 | 127/2 | |
5 | 实小 | 一(6) | 丁汝轩 | 126/2 | |
6 | 实小 | 一(5) | 陈浩 | 125/2 | |
7 | 实小 | 一(7) | 付文博 | 124/3 | |
8 | 实小 | 一(10) | 王启丞 | 114/2 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
一年级女子跳绳
| 1 | 实小 | 一(11) | 张梓涵 | 173 | |
2 | 实小 | 一(9) | 张语贤 | 170 | ||
3 | 实小 | 一(12) | 贺子琪 | 170/1 | ||
4 | 实小 | 一(13) | 马欣钰 | 150 | ||
5 | 实小 | 一(2) | 吴芷诺 | 141/4 | ||
6 | 实小 | 一(2) | 袁宸妍 | 140/2 | ||
7 | 实小 | 一(13) | 杨心妍 | 136 | ||
8 | 实小 | 一(12) | 陈妙妍 | 135 | ||
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
二年级男子跳绳
| 1 | 实小 | 二13 | 庞宏琦 | 173 |
2 | 实小 | 二5 | 杨毅 | 165 | |
3 | 实小 | 二14 | 焦金杰 | 160 | |
4 | 实小 | 二11 | 项文烨 | 154 | |
4 | 实小 | 二10 | 范万祺 | 154 | |
6 | 实小 | 二12 | 华卞昊 | 147 | |
7 | 实小 | 二9 | 岳熙澄 | 145 | |
8 | 实小 | 二5 | 吴隆锡 | 141 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
二年级女子跳绳 | 1 | 实小 | 二1 | 何梦婷 | 169 |
2 | 实小 | 二6 | 陆心洁 | 162 | |
3 | 实小 | 二9 | 范诗龄 | 160 | |
4 | 实小 | 二2 | 赵睿祺 | 158 | |
5 | 实小 | 二5 | 胡诗琪 | 155 | |
6 | 实小 | 二5 | 陈玉荷 | 150/1 | |
7 | 实小 | 二14 | 蔡涵筠 | 150/2 | |
8 | 实小 | 二6 | 于新源 | 142/4 |
中级部跳绳
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
三年级男子跳 绳
| 1 | 实小 | 三14 | 李浩宇 | 183 |
2 | 实小 | 三14 | 胡洪波 | 167 | |
3 | 实小 | 三14 | 王嘉航 | 160/0 | |
4 | 实小 | 三6 | 万天宇 | 160/3 | |
5 | 实小 | 三7 | 吴陈铠 | 154 | |
6 | 实小 | 三1 | 王子杰 | 150 | |
7 | 实小 | 三13 | 冯浩轩 | 142/2 | |
8 | 实小 | 三8 | 孙杨 | 142/3 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
三年级女子跳 绳
| 1 | 实小 | 三12 | 丁可翌 | 170 |
2 | 实小 | 三7 | 何佳阑 | 168 | |
3 | 实小 | 三14 | 方雨濛 | 160 | |
4 | 实小 | 三11 | 汪可心 | 159 | |
5 | 实小 | 三14 | 蔡心甜 | 157/1 | |
6 | 实小 | 三8 | 钱梓萌 | 157/6 | |
7 | 实小 | 三8 | 贺晴峦 | 155/0 | |
8 | 实小 | 三10 | 康瑾萱 | 155/1 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
四年级男子跳 绳 | 1 | 实小 | 四1 | 沈毅辰 | 172 |
2 | 实小 | 四10 | 武龙康 | 166 | |
3 | 实小 | 四11 | 安帅 | 164 | |
4 | 实小 | 四1 | 刘佳乐 | 163 | |
5 | 实小 | 四5 | 田伟博 | 158 | |
6 | 实小 | 四12 | 林辰乐 | 157 | |
7 | 实小 | 四1 | 王梦圆 | 155 | |
8 | 实小 | 四10 | 周焕杰 | 152 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
四年级女子跳 绳
| 1 | 实小 | 四4 | 韩柳 | 177 |
2 | 实小 | 四10 | 王梦瑶 | 164 | |
3 | 实小 | 四12 | 沈唯一 | 163/0 | |
4 | 实小 | 四11 | 钱陈瑶 | 163/3 | |
5 | 实小 | 四8 | 廖然倩 | 160/2 | |
6 | 实小 | 四10 | 吴逸涵 | 160/3 | |
7 | 实小 | 四11 | 钱爱婷 | 158 | |
8 | 实小 | 四12 | 华雨渲 | 152 |
高级部跳绳
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
五年级男子跳 绳 | 1 | 实小 | 五2 | 卢泽涵 | 181 |
2 | 实小 | 五3 | 何炘洋 | 170 | |
3 | 实小 | 五8 | 朱皓奕 | 168 | |
4 | 实小 | 五9 | 倪志豪 | 166 | |
5 | 实小 | 五8 | 潘耀华 | 165 | |
6 | 实小 | 五2 | 宋耀卓 | 161 | |
6 | 实小 | 五3 | 缪子昂 | 161 | |
8 | 实小 | 五5 | 董皓天 | 160 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
五年级女子跳 绳 | 1 | 实小 | 五5 | 李莎莎 | 284 |
2 | 实小 | 五3 | 李梓菡 | 169 | |
3 | 实小 | 五8 | 秦思涵 | 165 | |
4 | 实小 | 五5 | 彭芮 | 162 | |
5 | 实小 | 五6 | 高月 | 161 | |
6 | 实小 | 五4 | 丁嘉祺 | 160/3 | |
6 | 实小 | 五6 | 王欣然 | 160/3 | |
8 | 实小 | 五9 | 朱钱惜诺 | 160/5 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
六年级男子跳 绳
| 1 | 实小 | 六3 | 吴皓 | 160/4 |
2 | 实小 | 六1 | 朱鸿毅 | 160/5 | |
3 | 实小 | 六4 | 徐胜冰 | 159 | |
4 | 实小 | 六5 | 汪用锋 | 155 | |
5 | 实小 | 六1 | 王显昊 | 151 | |
6 | 实小 | 六6 | 姜宇驰 | 147 | |
7 | 实小 | 六6 | 童鑫晨 | 145 | |
8 | 实小 | 六8 | 伍子轩 | 142 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
六年级女子跳 绳
| 1 | 实小 | 六2 | 刘雅婷 | 191 |
2 | 实小 | 六5 | 梅子曦 | 185 | |
3 | 实小 | 六3 | 章心瑜 | 169 | |
4 | 实小 | 六5 | 李诗嫣 | 162/2 | |
5 | 实小 | 六7 | 郭瑄 | 162/3 | |
6 | 实小 | 六7 | 胡雯熙 | 160 | |
7 | 实小 | 六6 | 刘恋 | 156 | |
8 | 实小 | 六3 | 侯若妍 | 151 |
低级部(50米)
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
一年级男子50米
| 1 | 实小 | 一12 | 朱梓鑫 | 9〞81 |
2 | 实小 | 一13 | 彭雨泽 | 9〞84 | |
3 | 实小 | 一8 | 李浩宇 | 9〞91 | |
4 | 实小 | 一1 | 王逸轩 | 10〞05 | |
5 | 实小 | 一10 | 高林祺 | 10〞09 | |
6 | 实小 | 一9 | 李家佑 | 10〞02 | |
6 | 实小 | 一2 | 魏子昂 | 10〞02 | |
8 | 实小 | 一13 | 李晨阳 | 10〞15 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
一年级女子50米
| 1 | 实小 | 一12 | 谷若涵 | 10〞03 |
2 | 实小 | 一10 | 邢云淇 | 10〞19 | |
3 | 实小 | 一3 | 霍锦瑶 | 10〞24 | |
4 | 实小 | 一9 | 钱佳琪 | 10〞56 | |
5 | 实小 | 一1 | 范馨伊 | 10〞61 | |
6 | 实小 | 一5 | 蒋一婷 | 10〞65 | |
6 | 实小 | 一10 | 金语恬 | 10〞65 | |
8 | 实小 | 一13 | 钱若煊 | 10〞75 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
二年级男子50米
| 1 | 实小 | 二3 | 李家栋 | 8〞43 |
2 | 实小 | 二4 | 何顾桦 | 9〞20 | |
3 | 实小 | 二6 | 张景帅 | 9〞40 | |
4 | 实小 | 二6 | 高林均 | 9〞50 | |
5 | 实小 | 二1 | 殷文琪 | 9〞53 | |
6 | 实小 | 二5 | 谢刘腾 | 9〞67 | |
7 | 实小 | 二5 | 吴隆锡 | 9〞68 | |
8 | 实小 | 二6 | 张成楷 | 9〞78 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
二年级女 子50米
| 1 | 实小 | 二1 | 邱伊苒 | 9〞40 |
2 | 实小 | 二5 | 张昕琪 | 10〞17 | |
2 | 实小 | 二5 | 胡诗琪 | 10〞24 | |
4 | 实小 | 二5 | 雷凯馨 | 10〞25 | |
5 | 实小 | 二10 | 贺梦婕 | 10〞27 | |
6 | 实小 | 二11 | 戴惠茹 | 10〞28 | |
7 | 实小 | 二6 | 华柯熹 | 10〞38 | |
8 | 实小 | 二6 | 马若茜 | 10〞39 |
高级部(实心球)
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
五年级男子实心球
| 1 | 实小 | 五2 | 隆松杰 | 11.4 |
2 | 实小 | 五5 | 陈思瑾 | 10.4 | |
3 | 实小 | 五9 | 钱皓峻 | 9.6 | |
4 | 实小 | 五3 | 杨梓岩 | 8.1 | |
5 | 实小 | 五5 | 何康乐 | 8 | |
6 | 实小 | 五5 | 王宇翔 | 7.6 | |
7 | 实小 | 五2 | 宋耀卓 | 7.4 | |
7 | 实小 | 五8 | 李宇轩 | 7.4 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
五年级女子实心球
| 1 | 实小 | 五8 | 陈亦婷 | 8.4 |
2 | 实小 | 五1 | 刘馨雅 | 8 | |
3 | 实小 | 五5 | 许墁 | 7.4 | |
4 | 实小 | 五2 | 宋宇暄 | 7 | |
4 | 实小 | 五6 | 舒琬云 | 6.9 | |
6 | 实小 | 五1 | 范孝如 | 6.8 | |
7 | 实小 | 五7 | 殷晨曦 | 6.7 | |
8 | 实小 | 五3 | 朱昕涵 | 6.6 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
六年级男子实心球
| 1 | 实小 | 六(5) | 钱润喆 | 13 |
2 | 实小 | 六(8) | 陶善国 | 11.6 | |
3 | 实小 | 六(2) | 李施旭 | 11.4 | |
4 | 实小 | 六(3) | 李耀 | 10.9 | |
5 | 实小 | 六(6) | 贺向传杰 | 10.2 | |
6 | 实小 | 六(3) | 戴宏泽 | 10 | |
6 | 实小 | 六(4) | 张云杰 | 10 | |
8 | 实小 | 六(5) | 胡正展 | 9.8 | |
8 | 实小 | 六(4) | 徐胜冰 | 9.8 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
组 别 | 名次 | 学校 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
六年级女 子实心球
| 1 | 实小 | 六(7) | 胡雯熙 | 10.6 |
2 | 实小 | 六(4) | 周展妍 | 9.8 | |
2 | 实小 | 六(6) | 刘恋 | 9.5 | |
4 | 实小 | 六(7) | 练苏萍 | 8.9 | |
5 | 实小 | 六(3) | 严欣 | 8.8 | |
6 | 实小 | 六(2) | 李秋怡 | 8.6 | |
6 | 实小 | 六(2) | 刘雅婷 | 8.6 | |
8 | 实小 | 六(2) | 冯紫涵 | 8.55 |
查桥实验小学2021—2022学年第一学期冬季锻炼比赛成绩表
(团体项目)
拔 河
组 别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
五年组 | 五(2) | 五(6) | 五(5) |
六年组 | 六(7) | 六(6) | 六(2) |
足球联赛
组 别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
六年组 | 六(8) | 六(4) | 六(5) |
跳长绳
组 别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
三年组 | 三(14) | 三(12) | 三(10) |
四年组 | 四(4) | 四(9) | 四(6) |
五年组 | 五(8) | 五(9) | 五(2) |
六年组 | 六(6) | 六(3) | 六(8) |
低级部羊角球
比赛项目 | 年 级 | 名 次 | 班 级 | 成 绩 |
羊角球 |
一年级
| 第一名 | 一(3) | 2’40 |
第二名 | 一(12) | 2’47 | ||
第三名 | 一(4) | 2’48 | ||
二年级 | 第一名 | 二(6) | 2’37 | |
第二名 | 二(13) | 2’52 | ||
第三名 | 二(14) | 2’54 |
中级部两人三足跑
比赛项目 | 年 级 | 名 次 | 班 级 | 成 绩 |
两 人 三足跑 |
三年级 | 第一名 | 三(13) | 34〞03 |
第二名 | 三(7) | 35〞82 | ||
第三名 | 三(1) | 39〞09 | ||
四年级 | 第一名 | 四(9) | 53〞 | |
第二名 | 四(10) | 58〞 | ||
第三名 | 四(2) | 1’ |
中级部赶小猪
比赛项目 | 年 级 | 名 次 | 班 级 | 成 绩 |
赶小猪 |
三年级 | 第一名 | 三(7) | 2’24 |
第二名 | 三(14) | 2’31 | ||
第三名 | 三(6) | 2’32 | ||
四年级 | 第一名 | 四(8) | 2’20 | |
第二名 | 四(11) | 2’22 | ||
第三名 | 四(10) | 2’35 |
高级部毛毛虫
比赛项目 | 年 级 | 名 次 | 班 级 | 成 绩 |
毛毛虫 |
五年级 | 第一名 | 五7 | 43”25 |
第二名 | 五1 | 48”57 | ||
第三名 | 五5 | 49”3 | ||
六年级 | 第一名 | 六1 | 48”74 | |
第二名 | 六8 | 49”44 | ||
第三名 | 六3 | 51”77 |
热门文章
| 锡山教人〔2019〕7号区教育局关于公布2018年无锡市锡山区中小学高级教师专业技术资格评审通过人员名单的通知 点击 ( 999+ )
无锡市查桥实验小学2019年度领导班子及各处室人员分工安排 点击 ( 999+ )
锡山教人〔2019〕3号区教育局关于公布2018年锡山区教育系统初定专业技术资格人员名单的通知 点击 ( 999+ )
无锡市查桥实验小学三好学生、优秀学生名单 点击 ( 999+ )
锡山教发〔2017〕22号《区教育局转发关于做好全市乡村教师职称评审工作的有关意见的通知》 点击 ( 999+ )
锡山教人〔2019〕4号区教育局关于公布无锡市锡山区中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审通过人员名单的通知 点击 ( 999+ )
游吼山 点击 ( 999+ )
在阅读和写作中成长 点击 ( 999+ )
2019—2020年度第二学期教科研工作计划 点击 ( 999+ )
第十九周工作计划表6.15 点击 ( 999+ )