苏教版小学数学五年级(上册)单元学习作业设计(2021.9)
来源: 发布人:吴智丹 点击数: 169日期: 2021-10-09 19:44
第一单元 负数的初步认识 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 认识负数(1) | 完成小练,完成大练(可选做),练习纸 |
第二课时 | 认识负数(2) | 完成小练,完成大练(可选做),练习纸 |
第二单元 多边形的面积 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 平行四边形的面积 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第二课时 | 三角形的面积 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第三课时 | 平行四边形和三角形面积计算练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第四课时 | 梯形的面积 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第五课时 | 梯形的面积计算练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第六课时 | 认识公顷 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第七课时 | 认识平方千米 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第八课时 | 组合图形的面积 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第九课时 | 组合图形面积计算练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十课时 | 不规则图形的面积 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十一课时 | 整理与练习(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十二课时 | 整理与练习(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第三单元 小数的意义和性质 | ||
第一课时 | 认识小数(1) | 完成小练,完成大练(可选做) |
第二课时 | 认识小数(2) | 完成小练,完成大练(可选做) |
第三课时 | 小数的性质 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第四课时 | 小数的大小比较 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第五课时 | 大数目的改写 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第六课时 | 小数的近似数 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第七课时 | 整理与练习(1) | 完成小练,完成大练(可选做),练习纸 |
第八课时 | 整理与练习(2) | 完成小练,完成大练(可选做),练习纸 |
第四单元 小数加法和减法 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 小数加、减法(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一算 |
第二课时 | 小数加、减法(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一算 |
第三课时 | 小数加、减法练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一算 |
第四课时 | 用计算器计算 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一算 |
第五课时 | 小数加、减法整理和练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一算 |
第五单元 小数乘法和除法 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 小数和整数相乘 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第二课时 | 一个数乘10、100、1000…的计算规律 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第三课时 | 小数除以整数 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第四课时 | 一个数除以10、100、1000…的计算规律 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第五课时 | 小数除以整数练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第六课时 | 小数乘小数(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第七课时 | 小数乘小数(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第八课时 | 积的近似值 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第九课时 | 小数乘小数练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十课时 | 除数是小数的除法(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十一课时 | 除数是小数的除法(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十二课时 | 商的近似值(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十三课时 | 商的近似值(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十四课时 | 小数四则混合运算 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十五课时 | 小数四则混合运算练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十六课时 | 整理与练习(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第十七课时 | 整理与练习(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第六单元 统计表和条形统计图(二) | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 复式统计表 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第二课时 | 复式统计表练习 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第三课时 | 复式条形统计图 | 完成小练,完成大练(可选做) |
第四课时 | 复式条形统计图练习 | 完成小练,完成大练(可选做),练习纸 |
第七单元 解决问题的策略 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 用列举的策略解决问题(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第二课时 | 用列举的策略解决问题(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第三课时 | 用列举的策略解决问题练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第八单元 用字母表示数 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 用含有字母的式子表示简单数量关系和公式 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第二课时 | 用含有字母的式子表示稍复杂的数量关系和公式 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第三课时 | 用含有字母的式子表示数量关系和公式练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第四课时 | 化简含有字母的式子 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第五课时 | 用字母表示数练习 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第九单元 整理与复习 | ||
课时 | 教学内容 | 作业设计 |
第一课时 | 数的世界(1) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第二课时 | 数的世界(2) | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第三课时 | 图形王国 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第四课时 | 统计天地 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
第五课时 | 应用广角 | 完成小练,完成大练(可选做),每日一题(分层个别学生每日一算) |
热门文章
| 学“四敢”精神 ,做实干教师 点击 ( 999+ )
锡山教人〔2019〕7号区教育局关于公布2018年无锡市锡山区中小学高级教师专业技术资格评审通过人员名单的通知 点击 ( 999+ )
锡山教发〔2017〕22号《区教育局转发关于做好全市乡村教师职称评审工作的有关意见的通知》 点击 ( 999+ )
无锡市查桥实验小学2019年度领导班子及各处室人员分工安排 点击 ( 999+ )
二9倪羽馨 公鸡 点击 ( 999+ )
锡山教人〔2019〕4号区教育局关于公布无锡市锡山区中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审通过人员名单的通知 点击 ( 999+ )
游吼山 点击 ( 999+ )
清风廉万家,“四敢”绘新篇——查桥实小举办六月份主题党日活动 点击 ( 999+ )
在阅读和写作中成长 点击 ( 999+ )
无锡市查桥实验小学三好学生、优秀学生名单 点击 ( 999+ )